|
|

Таблицы
В этой главе в удобной табличной форме представлены различные ридеры: их технические характеристики, свойства и особенности. Очень надеемся, что это поможет Вам определиться с выбором устройства, удобного лично для Вас. Устройства, сделанные по обычной технологии экрана
Сюда вошли ридеры устаревшие и уже не выпускающиеся, но которые можно найти в продаже в различном состоянии, иногда даже новые или совсем мало использованные.
Общим у них у всех, кроме LCD-экрана, является еще и узкая специализация, т.е. эти устройства предназначены для чтения и только для него. В очень редких случаях можно увидеть в них возможность прослушивания музыки или подобие органайзера. Часть 1
Устройство | Rocket eBook | REB 1100 | eBook Wise 1150 | Softbook | REB 1200 | Hiebook
|
Фото | | | | | | |
Производитель | Nuvo Media | RCA Interactive | eBook Technologies | Softbook | RCA Interactive | |
Экран : тип | ч/б, LCD | ч/б, LCD | 16 град. серого, LCD | ч/б, LCD | цв, TFT | ч/б, LCD
|
Экран: разрешение | 106 точек на дюйм | 320 x 480 точек | 320 x 480 точек | 72 точки на дюйм | 480 x 640 точек |
|
Экран: размер | диагональ 190 мм общая, 140 мм текстовая (120х80мм) | 114,3 x 76,2 мм диагональ 140 мм текстовая | 114,3 x 76,2 мм диагональ 140 мм текстовая | 150 x 195 мм диагональ 245 мм | 177,8 х 127 мм диагональ 210 мм | 480 x 320 мм диагональ 142 мм
|
Экран: подсветка | есть | есть | есть | есть | есть | есть
|
Экран: тачскрин | есть | есть | есть | есть | есть | есть
|
Память | 4, 8 или 32 Мб встроенной (800 Кбайт ПО) | 8 Мб Пзу, Smart Media до 128 Мб | 8 Мб Пзу, Smart Media до 128 Мб | Flash-карты 8, 32 и 64 Мбайт | Compact Flash до 1 Гб | 16MB Flash, 8MB RAM расширение с помощью SMC карты до 128MB
|
Закладки | без огранич. | без огранич., на слово | без огранич., на страницу | без огранич., на страницу | без огранич., от руки | |
Поиск по тексту | да, +lookup словарь | да, +lookup словарь | да, +lookup словарь (только англ.) | да(только англ.) | да(только англ.) |
|
Форматы | rb | rb, imp | imp | imp | imp | imp, rb, kml
|
Общие габариты | 190х130х35 мм | 178x127x38 мм | 178x127x38 мм | 210x270x25 мм | 190х229х32 мм |
|
Вес | 600 г | 510 г | 510 г | 1500 г | 934 г | 250 г
|
Русификация | на уровне шрифтов | на уровне ПО устройства | только в графич. imp-файлах, но ПО можно заменить на ПО REB 1100 | только в графич. imp-файлах | только в графич. imp-файлах |
|
Время работы | до 40 часов без подсветки | до 40 часов без подсветки | до 40 часов без подсветки | до 15 часов без подсветки | до 10 часов | до 10 часов
|
Тип питания | собств., Li-Ion, замена в с./ц. | собств., Li-Ion, замена в с./ц. | собств., Li-Ion, замена в с./ц. | собств., Li-Ion, заменить легко | собств., Li-Ion, заменить легко |
|
Способ заливки книг | Последоват. порт, ИК порт | USB, RJ11 | USB, RJ11 | С помощью кардридера и через Ethernet-соединение | С помощью кардридера и через Ethernet-соединение | USB
|
Интернет | нет | да(свой сайт), модем 33.6 кбит/сек v.34 | да(свой сайт), модем 33.6 кбит/сек v.34 | да(свой сайт), модем 33 600 бит/с | да(свой сайт), модем 56 кбит/сек v.90 | |
Музыка | нет | нет | нет | нет | нет | |
Обслуживание | Формоза-Сокол | Формоза-Сокол | Формоза-Сокол | Формоза-Сокол | Формоза-Сокол | |
Цена | | $195 (Формоза-Сокол) | $180 (Формоза-Сокол) | $115 (Формоза-Сокол) | $270 (Формоза-Сокол) |
|
Период производства | | | | | |
|
Примечание | снят с производства | снят с производства, но в продаже есть | снят с производства, но в продаже есть | снят с производства, но в продаже есть | снят с производства, но в продаже есть | |
Часть 2
Устройство | Ivy Reader | Every Book | Easyread | Kolin eBook Reader | Franklin eBookMan |
|
Фото | | | | | |
|
Производитель | | Every Book | | | | |
Экран : тип | ч/б, CH LCD | 2 цв, LCD | | | | |
Экран: разрешение | 640 x 480 | 450 точек на дюйм | | | | |
Экран: размер | 162 мм диагональ | | | | | |
Экран: подсветка | нет | | | | |
|
Экран: тачскрин | нет | | | | |
|
Память | встроенная флеш 16MB, 16–128MB Smart Media | Flash-карты 5 Мбайт | | | | |
Закладки | да | | | | |
|
Поиск по тексту | | | | | |
|
Форматы | HTML, TXT, MP3 | pdf | | | | |
Общие габариты | 140x192x16 мм | 300x230х90 мм (230x160x90) | | | | |
Вес | 320 г | 2000 г (1200) | | | | |
Русификация | да | нет | | | | |
Время работы | 300 часов | до 6 часов без подсветки | | | | |
Тип питания | 2 AA алкалиновых батарейки | | | | | |
Способ заливки книг | USB 1.1 | только с сайта | | | | |
Интернет | | да(свой сайт), есть модем | | | | |
Музыка | MPEG1 Layer 3 Audio module | | | | | |
Обслуживание | нет | | | | | |
Цена | не известно | | | | |
|
Период производства | прототип – 2003 год | | | | |
|
Примечание | | | | | |
|
|